<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinen Datenbank &#187; Traffik</title>
	<atom:link href="http://www.suchmaschinen-datenbank.de/thema/spezial-suchmaschinen/traffik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suchmaschinen-datenbank.de</link>
	<description>Neue Suchmaschinen finden</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>BlogPulse.com</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/blogpulse-com-00356/</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/blogpulse-com-00356/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialsuchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-datenbank.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[BlogPulse ist eine sehr interessante, internationale Blogsuchmaschine. So zeigt die Startseite neben der rechts oben etwas versteckten Suchmaske viele interessante Grafiken, was in der Blogosph&#228;re aktuell angesagt ist. So sieht man die Top-Stories, die Top Personen mit Rankingverlauf, top Videos, Top Blogs, usw. &#252;bersichtlich und grafisch anschaulich f&#252;r den jeweils aktuellen Tag. Das ist wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/blogpulse-com-00356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statsaholic.com</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/statsaholic-com-00297/</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/statsaholic-com-00297/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialsuchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-datenbank.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Statsaholic war f&#252;rher unter Alexaholic bekannt, musste aber Namen und Domain an Alexa wegen deren Namensrechtes abgeben. Seitdem findet man den Dienst unter Statsaholic. Statsaholic ist eine spezielle Traffiksuchamschine, mit der man bis zu drei Domains hinsichtlich deren traffikdaten vergleichen konnte. Dabei greift Statsaholic auf Compete-Daten und Quantcast zur&#252;ck. Die Werte sind vor allem bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/statsaholic-com-00297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa.com</title>
		<link>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/alexa-com-00294/</link>
		<comments>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/alexa-com-00294/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartl</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialsuchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Traffik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suchmaschinen-datenbank.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Alexa bietet eine internationale Suchmaschine, die als Kernst&#252;ck die Traffikdaten von Alexa aufweist. Als Suchergebnis kommen also passende Seiten, auf deren Detailseite man sich dann den Alexa-Verlauf hinsichtlich der von Alexa ermittelten Besucher der Domains ansehen kann. Auch lassen sich bestimmte Domains hinsichtlich der von Alexa ermittelten Daten sch&#246;n vergleichen. Die Suchergebnisse sind f&#252;r generelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suchmaschinen-datenbank.de/alexa-com-00294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 7/19 queries in 0.012 seconds using disk

Served from: www.suchmaschinen-datenbank.de @ 2010-08-01 07:42:10 -->